Részletes leírás
Gépcsoport | ||
Max. szállítómagasság | Hmax | 10,0 m |
Max. térfogatáram | q | 20,0 m3/h |
Nyomócsonk csatlakozás | R 1½ | |
Maximális üzemi nyomás | pmax | 2 bar |
A szabadon áthaladó golyó mérete | 40 mm | |
Üzemmód (víz alatt) | S1 | |
Üzemmód (víz felett) | – | |
Max. bemerülési mélység | 5 m | |
Védelmi osztály | IP 68 | |
Közeghőmérséklet | T | +3 ... +35 °C |
Tömeg, kb. | m | 20,0 kg |
Motoradatok | ||
Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
Névleges áram | IN | 4,5 A |
Motor névleges teljesítménye | P2 | 0,75 kW |
Teljesítményfelvétel | P1 | 1,0 kW |
Teljesítménytényező | cos φ | 0,97 |
Bekapcsolási mód | Közvetlen | |
Névleges fordulatszám | n | 2900 1/min |
Pólusszám | 2 | |
Szigetelési osztály | B | |
Ajánlott kapcsolási gyakoriság | 20 1/h | |
Max. kapcsolási gyakoriság | 50 1/h | |
Megengedett feszültségtűrés | ±10 % | |
kábel | ||
A csatlakozókábel hossza | 10 m | |
Kábeltípus | H07RN-F | |
Kábel-keresztmetszet | 3G1 mm2 | |
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal) | Leoldható | |
Hálózati dugasz | földelt |
Felszereltség/funkciók | ||
Úszókapcsoló | − | |
Motorvédelem | WSK | |
Szerkezeti anyagok | ||
Statikus tömítés | NBR | |
Járókerék | 1.4301 [AISI304] | |
Tömítés motoroldalon | NBR | |
csúszógyűrűs tömítés | Műszén/kerámia | |
Motorház | 1.4301 | |
Szivattyúház | EN-GJL-250 | |
Szivattyútengely | 1.4404 [AISI316L] | |
Rendelési információk | ||
Gyártmány | Wilo | |
Cikkszám | 2065872 | |
EAN-szám | 4016322870036 | |
Árcsoport | PG7 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!